Подробная информация о продукте:
|
Материал пружины: | Нержавеющая сталь | Транспортный пакет: | Стандарт YUEMI или индивидуальный |
---|---|---|---|
Вторичное уплотнение: | SIC CAR FKM | Служба: | OEM&ODM |
печать: | Подводная насосная пломба | Прочие части: | SUS304 / SUS316 |
Неподвижное кольцо: | керамика/sic/tc | Производительность: | Коррозия |
Тип: | 560A | ||
Выделить: | Механическая уплотнитель с одноразовым насосом для воды,560А Механическая пломба для водонасоса,FKM Водяной насос Механическая пломба |
Механические уплотнители серии 560А могут использоваться в циркуляционных насосах для водоснабжения, системы центрального отопления, очистки промышленных сточных вод, водозабора котлов и т.д.Они подходят для уплотнения масла, вода, соль, некристаллизующиеся растворители и другие слабо коррозионные жидкости, и характеризуются структурой внутренней установки, одноконечным лицом, большой пружиной и структурой резиновых мехлов.
Давление | ≤ 0.8MPa |
Температура | -20 ~ 150 oC |
Скорости | ≤ 10м/сек |
Окружающее кольцо | углерод, пропитанный смолой В. карбид вольфрама, связанный с кобальтом U1 карбид вольфрама, никельно связанный U2 карбид кремния без свободного кремния Первый квартал карбид кремния с свободным кремнием Q2 |
Недвижимое кольцо | карбид вольфрама, связанный с кобальтом U1 карбид вольфрама, никельно связанный U2 карбид кремния без свободного кремния Первый квартал карбид кремния с свободным кремнием Q2 Алюминий V |
Вспомогательная печать | Нитриловый синтетический каучукП Синтетическая резина EPЕ синтетическая каучук с фторированными углеводамиV |
Стержни или другие металлические части | Сталь CrNi F Сталь CrNiMo G |
Материалы в соответствии с рабочим состоянием |
560A Размеры ((мм) | ||||
d | D3 | D1 | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
Контактное лицо: ZENG
Телефон: +8617620005542