|
Подробная информация о продукте:
|
| Насосы: | Фланцевый картридж Grundfos Pum | Диаметр вала: | 22 мм |
|---|---|---|---|
| Вторичное уплотнение: | Fkm | производительность: | Коррозия |
| Контроль качества: | 100% контроль | Тип: | Одной весной |
| Время выполнения: | Быстро на корабль | ||
| Выделить: | ODM Грунфос насос Механическая пломба,ГЛФ Грунфос насос Механическая уплотнитель,GLF Grundfos уплотнение вала |
||
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Температура | -30°C до +200°C |
| Давление | ≤1,2 МПа |
| Скорость | ≤ 10 м/с |
| Средний | Кислотная, щелочная, менее средней коррозионной жидкости |
| Компонент | Материалы |
|---|---|
| Ротационное кольцо | SiC/VUT |
| Стационарный кольцо | Углерод/SiC/TC |
| Весна | SUS304/SUS316 |
| Недвижимое сиденье | SUS304/SUS316 |
| Вторичная печать | ФКМ |
| Окружающийся кольцевой держатель | SUS304/SUS316 |
Контактное лицо: ZENG
Телефон: +8617620005542